Veja abaixo um comparativo de algumas linhas de financiamento disponíveis
BANCO | JUROS | VALOR DO IMÓVEL | PERCENTUAL FINANCIADO | PRAZO MÁXIMO |
de 6% ao ano + TR (FGTS) a 13,62% ao ano (SBPE prefixado) | Até 350.000 reais (SFH) até sem limite ( carta de crédito SBPE) | Até 80% (SBPE ) e até 100% (FGTS) | De 72 meses (FGTS) a 240 meses (FGTS, SBPE) | |
de 8% ao ano + TR (SFH para im´veis até 100.000 reais nos 36 primeiros meses) a 13% ao ano + TR (taxa de mercado residencial) | Até 250.000 reais (SFH) até sem limite (Credimóvel e taxa de mercado residencial) | 75% (Credimóvel) e 80% (SFH e taxa de mercado residencial) | 120 meses (Credimovel) e 240 meses (SFH e taxa de mercado residencial) | |
de 7,95% ao ano + TR (Super Casa Própria nos primeiros 36 meses) a 14% ao ano (Super Casa 20) | Até 350.000 reais (SFH) até sem limite (Super Casa 20) | 80% | 240 meses | |
de 8% ao ano + TR (SFH para imoveis até 120.000 reais nas 36 primeiras prestações) a 12,5% ao ano + TR (carteira hipotecária) | Até 350.000 reais (SFH) até sem limite (carteira hipotecária) | Até 80% (em todas as linhas) | 240 meses (SFH e carteira hipotecária) | |
de 8% ao ano + TR (SFH pós-fixado para imóveis até 120.000 reais) a 16% ao ano (carteira hipotecária) | Até 350.000 reais (SFH). Até 1,5 milhão de reais (carteira habitacional - taxa de mercado) | Até 80% | de 144 meses (taxa de mercado prefixada) a 240 meses (SFH e taxa de mercado pós-fixada) |
Cadastre seu e-mail para receber as últimas novidades da AND
AND Construtora | R. Frei Teófilo, 368 Capão Raso | Curitiba-PR
Telefone: (41) 3076-3393